<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comic Sans fué un error</title>
	<atom:link href="http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html</link>
	<description>Linux, Windows, Juegos, Humor y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: jProgr</title>
		<link>http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>jProgr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadieduerme.com/?p=1140#comment-188</guid>
		<description>Horrible no es, para cosillas simples queda perfecta(es la favorita de los crios :smile: ). Pero, como dicen aqui arriba, para cosas serias simplemente no va.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Horrible no es, para cosillas simples queda perfecta(es la favorita de los crios <img src='http://www.nadieduerme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  ). Pero, como dicen aqui arriba, para cosas serias simplemente no va.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aris</title>
		<link>http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Aris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadieduerme.com/?p=1140#comment-187</guid>
		<description>Coincido con el autor y el comentario, es la font más horrenda que vi en mi vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con el autor y el comentario, es la font más horrenda que vi en mi vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anahí</title>
		<link>http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Anahí</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadieduerme.com/?p=1140#comment-186</guid>
		<description>Tiene toda la razón el creador. No da usarla para cosas serias, ¡pero la he visto hasta en trabajos importantes! Hay gente que no tiene sentido de la estética... Sé que sobre gustos no hay nada escrito, pero cada cosa en su lugar :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene toda la razón el creador. No da usarla para cosas serias, ¡pero la he visto hasta en trabajos importantes! Hay gente que no tiene sentido de la estética&#8230; Sé que sobre gustos no hay nada escrito, pero cada cosa en su lugar <img src='http://www.nadieduerme.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.nadieduerme.com/comic-sans-fue-un-error.html/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadieduerme.com/?p=1140#comment-185</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: No tenía la intención de incluir la fuente en otras aplicaciones que no fueran las diseñadas para niños cuando diseñé Comic Sans. Palabras textuales del creador de la fuente Comic Sans, la tipografía que podemos encontrar en .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: No tenía la intención de incluir la fuente en otras aplicaciones que no fueran las diseñadas para niños cuando diseñé Comic Sans. Palabras textuales del creador de la fuente Comic Sans, la tipografía que podemos encontrar en &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
